الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تصنيف:إخوان سوهاج»
ط (حمى "تصنيف:إخوان سوهاج" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{جدول دمياط}} | |||
{| cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:57%; vertical-align:top; border:2px solid #4c7b41; background:#d1f2c9;" | |||
<div style="margin:0; font-size:120%; font-weight:bold; text-align:right; color:#f2f6fa;"></div> | |||
|- | |||
| id="EnWpMpBook2" style="background-repeat:no-repeat; background-position:10% 50%; color:#747678; text-align:center;" | | |||
[[ملف:Icon-دمياط.png|99بك|rigth]] | |||
'''محافظة دمياط''' | |||
'''محافظة دمياط''' في [[مصر]] شمالي [[دلتا النيل|الدلتا]] و شرقي فرع [[دمياط]] وتشتهر محافظة دمياط بالعديد من الصناعات ومنها صناعة الأثاث والحلويات والأجبان. كذلك تشتهر بمصيفها المتميز "رأس البر" الذى يوجد فى نقطة التقاء [[البحر الأبيض]] ب[[نهر النيل]]. عاصمتها مدينة [[دمياط]]. | |||
[[ملف:دمياط.jpg|تصغير]] | |||
==السكان== | |||
تعداد السكان حوالي مليون ومائة الف نسمة ، | |||
كما يبلغ تعداد سكان المحافظة التقديري في عام [[2003]] 1,1 مليون نسمة، يتواجد منهم بالقطاع الريفى للمحافظة 691,687 نسمه بنسبه 72.5% ويبلغ معدل الزيادة السكانية للمحافظة 2.09%. | |||
==المساحة== | |||
وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 1,029 كم2 تمثل 5 % من المساحة الإجمالية لمنطقة الدلتا وتمثل 1 % من المساحة الإجمالية للجمهورية ؛ كما تبلغ المساحة المأهولة 589.20 كم2 منها بالقطاع الريفى 546.4 كم2 بنسبة 92.7 % | |||
تبلغ المساحة المنزرعة بالمحافظة 115,892 [[فدان]] وتشتهر بزراعة ال[[قمح]] وال[[ذرة]] وال[[قطن]] وال[[أرز]] وال[[بطاطس]] وال[[ليمون]] وال[[عنب]] وال[[طماطم]]. | |||
===المناخ=== | |||
تتبع دمياط من حيث المناخ منطقة [[البحر الأبيض المتوسط]] فهو حار جاف صيفاً ومعتدل ممطر شتاءً. | |||
==التقسيم الاداري== | |||
[[ملف:دمياط2.jpg|تصغير]] | |||
وتتكون المحافظة من 4 مراكز إدارية ، 10 مدن ،و 35 وحده محلية قروية ، 59 قرية و 722 كفر ونجع. | |||
===المراكز=== | |||
عدد المراكز الإدارية بها 4 هم | |||
* [[دمياط]] | |||
* [[كفر سعد]] | |||
* [[فارسكور]] | |||
* الزرقا | |||
===المدن=== | |||
{| | |||
|* [[راس البر]] ، | |||
|* [[عزبة البرج]] ، | |||
|* [[دمياط الجديدة]] ، | |||
|- | |||
|* [[ كفر البطيخ]] ، | |||
|* [[ميت ابوغالب]] ، | |||
|* [[الروضة, دمياط|الروضة]] ، | |||
|- | |||
|* [[السرو]] | |||
|* [[فارسكور]] | |||
|* [[كفر سعد]] | |||
|* [[الزرقا]] | |||
|} | |||
تضم المحافظة 9 كليات و7 معاهد ، 19 مركز للتدريب المهنى. ويبلغ عدد مدارس التعليم قبل الجامعى 657 مدرسة للتعليم العام منهم بالقطاع الريفى 403 مدرسة بنسبة 61 %. وبالتعليم الأزهرى 56 مدرسة منهم بالقطاع الريفى 28 مدرسة بنسبة 50 % من المدارس. | |||
وبدمياط 7 كليات تتبع [[جامعة المنصورة]] وصدر قرار السيد رئيس الوزراء بانشاء [[جامعة دمياط]] عام 2007 في مدينة دمياط الجديدة. | |||
===أهم أبنائها=== | |||
{| | |||
| | |||
* [[إبراهيم باشا عبد الهادي المليحي]] - رئيس الوزراء الأسبق | |||
* الفريق طيار [[مدكور أبو العز]] قائد القوات الجوية الأسبق | |||
* الشيخ [[علي الغاياتي]] | |||
|} | |||
[[تصنيف:الإخوان بالمحافظات]] | [[تصنيف:الإخوان بالمحافظات]] |
مراجعة ٢٠:٤٦، ٢٩ مارس ٢٠١٠
محافظة دمياط | |
![]() موقع محافظة دمياط | |
عاصمة | دمياط |
أكبر مدينة | دمياط |
العيد القومي | 8 مايو |
المساحة | 1,029 كم² |
التعداد | 438.750 |
عدد المراكز | 4 |
![]() شعار محافظة دمياط | |
![]() خريطة مراكز محافظة دمياط | |
الموقع الإخواني بها | إخوان دمياط |
الموقع تقع محافظة دمياط في مصر على فرع دمياط (من النيل) وعاصمتها مدينة دمياط. يفصلها شريط ضيق عن بحيرة المنزلة. وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل فرع دمياط قبل مصبه إلى البحر المتوسط بحوالى 15 كم. وإلى الجنوب الغربي تمتد مزارع الدلتا وسهولها. المساحة وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 1,029 كم2 تمثل 5 % من المساحة الإجمالية لمنطقة الدلتا وتمثل 1 % من المساحة الإجمالية للجمهورية ؛ كما تبلغ المساحة المأهولة 589.20 كم2 منها بالقطاع الريفى 546.4 كم2 بنسبة 92.7 % تبلغ المساحة المنزرعة بالمحافظة 115,892 فدان وتشتهر بزراعة القمح والذرة والقطن والأرز والبطاطس والليمون والعنب والطماطم. السكان تعداد السكان حوالي مليون ومائة الف نسمة ، كما يبلغ تعداد سكان المحافظة التقديري في عام 2003 1,1 مليون نسمة، يتواجد منهم بالقطاع الريفى للمحافظة 691,687 نسمه بنسبه 72.5% ويبلغ معدل الزيادة السكانية للمحافظة 2.09%. التقسيم الإداري وتتكون المحافظة من 4 مراكز إدارية ، 10 مدن ،و 35 وحده محلية قروية ، 59 قرية و 722 كفر ونجع: المراكز عدد المراكز الإدارية بها 4 هي:
المدن
تضم المحافظة 9 كليات و7 معاهد ، 19 مركز للتدريب المهنى. ويبلغ عدد مدارس التعليم قبل الجامعى 657 مدرسة للتعليم العام منهم بالقطاع الريفى 403 مدرسة بنسبة 61 %. وبالتعليم الأزهرى 56 مدرسة منهم بالقطاع الريفى 28 مدرسة بنسبة 50 % من المدارس. وبدمياط 7 كليات تتبع جامعة المنصورةوصدر قرار السيد رئيس الوزراء بانشاء جامعة دمياطعام 2007 في مدينة دمياط الجديدة. |
محافظة دمياط في مصر شمالي الدلتا و شرقي فرع دمياط وتشتهر محافظة دمياط بالعديد من الصناعات ومنها صناعة الأثاث والحلويات والأجبان. كذلك تشتهر بمصيفها المتميز "رأس البر" الذى يوجد فى نقطة التقاء البحر الأبيض بنهر النيل. عاصمتها مدينة دمياط. السكانتعداد السكان حوالي مليون ومائة الف نسمة ، كما يبلغ تعداد سكان المحافظة التقديري في عام 2003 1,1 مليون نسمة، يتواجد منهم بالقطاع الريفى للمحافظة 691,687 نسمه بنسبه 72.5% ويبلغ معدل الزيادة السكانية للمحافظة 2.09%. المساحةوتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 1,029 كم2 تمثل 5 % من المساحة الإجمالية لمنطقة الدلتا وتمثل 1 % من المساحة الإجمالية للجمهورية ؛ كما تبلغ المساحة المأهولة 589.20 كم2 منها بالقطاع الريفى 546.4 كم2 بنسبة 92.7 % تبلغ المساحة المنزرعة بالمحافظة 115,892 فدان وتشتهر بزراعة القمح والذرة والقطن والأرز والبطاطس والليمون والعنب والطماطم. المناختتبع دمياط من حيث المناخ منطقة البحر الأبيض المتوسط فهو حار جاف صيفاً ومعتدل ممطر شتاءً. التقسيم الاداريوتتكون المحافظة من 4 مراكز إدارية ، 10 مدن ،و 35 وحده محلية قروية ، 59 قرية و 722 كفر ونجع. المراكزعدد المراكز الإدارية بها 4 هم المدن
تضم المحافظة 9 كليات و7 معاهد ، 19 مركز للتدريب المهنى. ويبلغ عدد مدارس التعليم قبل الجامعى 657 مدرسة للتعليم العام منهم بالقطاع الريفى 403 مدرسة بنسبة 61 %. وبالتعليم الأزهرى 56 مدرسة منهم بالقطاع الريفى 28 مدرسة بنسبة 50 % من المدارس. وبدمياط 7 كليات تتبع جامعة المنصورة وصدر قرار السيد رئيس الوزراء بانشاء جامعة دمياط عام 2007 في مدينة دمياط الجديدة. أهم أبنائها
|
تصنيفات فرعية
هذا التصنيف يحوي تصنيفين فرعيين، من إجمالي ٢.
أ
- أحداث إخوان سوهاج ( ٢ ص)
- أعلام سوهاج ( ١٦ ص)
صفحات تصنيف «إخوان سوهاج»
الصفحات ٣ التالية مصنّفة بهذا التصنيف، من إجمالي ٣.