الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفلاحات يهنئ سلطاني بنتائج الانتخابات البلدية الجزائرية»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الفلاحات يهنئ سلطاني بنتائج الانتخابات البلدية الجزائرية
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''<center> الفلاحات يهنئ سلطاني بنتائج الانتخابات البلدية الجزائرية</center>''' [[ملف:الفلاحات.jpg|center|350...') |
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
[[ملف:الفلاحات.jpg|center|350px]] | [[ملف:الفلاحات.jpg|center|350px]] | ||
بعث فضيلة الأستاذ سالم الفلاحات- المراقب العام | بعث فضيلة الأستاذ [[سالم الفلاحات]] - المراقب العام ل [[جماعة الإخوان المسلمين]] ب [[الأردن]] - ببرقية تهنئةٍ إلى رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية [[أبو جرة سلطاني]] ؛ بمناسبة الفوز في الانتخابات البلدية والولائية في الجزائر. | ||
وقد حصلت حركة مجتمع السلم في الانتخابات المحلية "البلدية والولائية" على 83 بلديةً، وتساوَى عددُ المقاعد مع تشكيلاتٍ سياسيةٍ أخرى في أكثر من 101 بلدية؛ مما يعدُّ زيادةً مريحةً للحركة نظرًا لنسبة النمو المرتفع؛ إذ كانت الحركة تسيطر على 38 بلديةً فقط، أي بزيادة 45 بلديةً كاملةً. | وقد حصلت حركة مجتمع السلم في الانتخابات المحلية "البلدية والولائية" على 83 بلديةً، وتساوَى عددُ المقاعد مع تشكيلاتٍ سياسيةٍ أخرى في أكثر من 101 بلدية؛ مما يعدُّ زيادةً مريحةً للحركة نظرًا لنسبة النمو المرتفع؛ إذ كانت الحركة تسيطر على 38 بلديةً فقط، أي بزيادة 45 بلديةً كاملةً. | ||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=32579&SecID=0 الفلاحات يهنئ سلطاني بنتائج الانتخابات البلدية الجزائرية]'''إخوان أون لاين''' | *'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=32579&SecID=0 الفلاحات يهنئ سلطاني بنتائج الانتخابات البلدية الجزائرية]'''إخوان أون لاين''' | ||
{{روابط أبو جرة سلطاني}} | |||
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | [[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | ||
[[تصنيف:روابط أبو جرة سلطاني]] | [[تصنيف:روابط أبو جرة سلطاني]] |
مراجعة ١٢:٢٤، ٧ يونيو ٢٠١١
بعث فضيلة الأستاذ سالم الفلاحات - المراقب العام ل جماعة الإخوان المسلمين ب الأردن - ببرقية تهنئةٍ إلى رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية أبو جرة سلطاني ؛ بمناسبة الفوز في الانتخابات البلدية والولائية في الجزائر.
وقد حصلت حركة مجتمع السلم في الانتخابات المحلية "البلدية والولائية" على 83 بلديةً، وتساوَى عددُ المقاعد مع تشكيلاتٍ سياسيةٍ أخرى في أكثر من 101 بلدية؛ مما يعدُّ زيادةً مريحةً للحركة نظرًا لنسبة النمو المرتفع؛ إذ كانت الحركة تسيطر على 38 بلديةً فقط، أي بزيادة 45 بلديةً كاملةً.
المصدر
- خبر:الفلاحات يهنئ سلطاني بنتائج الانتخابات البلدية الجزائريةإخوان أون لاين